| 1 cuota de $248.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.595,00 |
| 1 cuota de $248.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.595,00 |
| 6 cuotas de $55.295,82 | Total $331.774,89 | |
| 9 cuotas de $40.214,38 | Total $361.929,46 | |
| 12 cuotas de $32.814,54 | Total $393.774,48 | |
| 24 cuotas de $21.958,19 | Total $526.996,54 |
| 6 cuotas de $58.270,67 | Total $349.624,01 |
| 6 cuotas de $61.245,52 | Total $367.473,13 | |
| 9 cuotas de $46.630,90 | Total $419.678,08 | |
| 12 cuotas de $38.726,96 | Total $464.723,49 |
| 18 cuotas de $25.668,82 | Total $462.038,67 |
APLICA PARA:
AUDI A3 2.0 TDI 16V 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CFFB/CLJA/CBAB/BKD 05.2003>08.2012
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 16V 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CLJA/CFFB/CBAB/BKD 09.2004>03.2013
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 16V QUATTRO 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CFFB/CBAB/BKD 11.2005>03.2013
AUDI A4 2.0 TDI 105KW 143HP 1968CC - MOTOR CMFA/CMEA/CJCA/CAGA 11.2013>
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 105KW 143HP 1968CC - MOTOR CMFA/CMEA/CJCA/CAGA 11.2013>
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI QUATTRO 105KW 143HP 1968CC - MOTOR CJCA/CAGA 04.2008>12.2015
AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TDI 105KW 143HP 1968CC - MOTOR CMFA/CMEA/CJCA/CAGA 02.2012>01.2013
AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO 130KW 177HP 1968CC - MOTOR CFGC/CLLB 08.2013>
AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO 125KW 170HP 1968CC - MOTOR CMGA/CGLB/CAHA 09.2009>09.2012
AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO 130KW 177HP 1968CC - MOTOR CGLC/CMGB 11.2013>05.2017
SEAT ALTEA 2.0 TDI 16V 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CFHC/BKD 07.2008>12.2009
SEAT LEON 2.0 TDI 16V 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CFHC/BKD/CLCB 08.2008>08.2011
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BITDI 120KW 163HP 1968CC - MOTOR CDCA > 04.2012
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BITDI 132KW 180HP 1968CC - MOTOR CSHA/CNEA 02.2012>
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BITDI 4MOTION 120KW 163HP 1968CC - MOTOR CDCA > 04.2012
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BITDI 4MOTION 132KW 180HP 1968CC - MOTOR CSHA/CNEA 02.2012>
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CNFB 08.2012>10.2016
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 4MOTION 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CNFB 08.2012>
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 4MOTION 90KW 122HP 1968CC - MOTOR CNFA/CDBA 09.2010>10.2013
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 90KW 122HP 1968CC - MOTOR CNFA/CDBA 12.2010>03.2013
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CFFB 09.2011>
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI CC 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CFFB/CBAB 01.2011>
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CFFB/CBAB 02.2009>02.2011
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 110KW 150HP 1968CC -MOTOR DFGA/DTSB/DTSA 06.2017>
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 4MOTION 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CFFB/CLJA/CBAB 02.2011>07.2018
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 4MOTION 110KW 150HP 1968CC - MOTOR DBGC/DFGA/DTSA/DTSB 06.2017>
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 4MOTION 176KW 240HP 1968CC - MOTOR CUAA 03.2019>
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TDI 103KW 140HP 1968CC - MOTOR CFHC/CJAA/CFFB/CLCB 04.2011>
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TDI 110KW 150HP 1968CC - MOTOR DELA/DGMA/CUUB/CVCA 07.2014>
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TDI 81KW 110HP 1968CC - MOTOR CLCA/CUUA 04.2011>
VOLKSWAGEN VENTO 2 2.0 TDI 110CV CLCB / CLCA 04.2011>
CONTIENE: Kit Distribución INA 530055010
*Tensor De Distribucion Movil: INA 560844.01 Alemania // Littens 979901 Canada
*Tensores De Distribución Fijos: INA 579697 / 576377 / 227242.01 Origen Eslovaquia
*Correa De Distribución: INA 160x25 Alemania // Reino unido // Polonia (varia)
*Juego De Bulones Y Tuercas Correspondiente
