| 1 cuota de $20.167,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.167,00 |
| 1 cuota de $20.167,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.167,00 |
| 6 cuotas de $4.485,81 | Total $26.914,88 | |
| 9 cuotas de $3.262,35 | Total $29.361,14 | |
| 12 cuotas de $2.662,04 | Total $31.944,53 | |
| 24 cuotas de $1.781,33 | Total $42.752,02 |
| 6 cuotas de $4.727,15 | Total $28.362,87 |
| 6 cuotas de $4.968,48 | Total $29.810,86 | |
| 9 cuotas de $3.782,88 | Total $34.045,93 | |
| 12 cuotas de $3.141,68 | Total $37.700,19 |
| 18 cuotas de $2.082,36 | Total $37.482,39 |
CABLES DE BUJÍA FERRAZZI SUPERIOR 02-1796
APLICABLES A:
CHEVROLET AGILE | 1.4 8v | DESDE 2009 HASTA Actual. | Cono FLEX 1.4
CHEVROLET ASTRA | 1.6 8v OPEL (ALEMAN) | DESDE 1993 HASTA 1997 | 1.6 MPFI
CHEVROLET CELTA | 1.4 8v | DESDE 2011 HASTA Actual. | 1.4 MPFI
CHEVROLET CLASSIC | 1.4 8v / 1.6 8v 3p/4p/SW/Cargo | DESDE 2010 HASTA Actual. | 1.4 / 1.6 MPFI
CHEVROLET COBALT | 1.4 8v | DESDE 2011 HASTA Actual. | 1.4 MPFI
CHEVROLET COBALT | 1.8 8v MPFI | DESDE 2012 HASTA Actual. | 1.8 MPFI
CHEVROLET CORSA | 1.4 8v / 1.6 8v 3p/4p/SW/Cargo | DESDE 1995 HASTA Actual. | 1.4 / 1.6 MPFI
CHEVROLET CORSA CLASSIC | 1.4 8v 3p/4p/SW/Cargo | DESDE 2010 HASTA Actual. | 1.4 MPFI
CHEVROLET CORSA CLASSIC | 1.6 8v 3p/4p/SW/Cargo | DESDE 2010 HASTA Actual. | 1.6 MPFI
CHEVROLET CORSA II | 1.8 8v GL / GLS | DESDE 2002 HASTA 2012 | 1.8 MPFI
CHEVROLET MERIVA | 1.8 8v | DESDE 2003 HASTA 2013 | 1.8 MPFI
CHEVROLET MONTANA | 1.8 8v | DESDE 2011 HASTA Actual. | 1.8 MPFI
CHEVROLET PRISMA | 1.4 8v | DESDE 2011 HASTA 2013 | 1.4 MPFI
CHEVROLET SPIN | 1.8 8v | DESDE 2012 HASTA Actual. |
